구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,244.0 | 4,671.3 | 2,649.7 | 3,577.4 |
영업이익 | 626.0 | 976.6 | 531.2 | 101.5 |
법인세차감전이익 | 612.0 | 1,001.6 | 533.0 | 175.6 |
당기순이익 | 652.1 | 877.8 | 710.3 | 113.7 |
단위
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 5,704.1 | 6,745.5 | 5,956.6 | 8,093.7 |
부채총계 | 2,580.3 | 2,734.1 | 2,141.6 | 3,258.1 |
자본총계 | 3,123.8 | 4,011.4 | 3,814.9 | 4,835.5 |
단위