구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,002.5 | 3,244.0 | 4,671.3 | 2,649.7 |
영업이익 | -86.1 | 626.0 | 976.6 | 531.2 |
법인세차감전이익 | -350.1 | 612.0 | 1,001.6 | 533.0 |
당기순이익 | -251.1 | 652.1 | 877.8 | 710.3 |
단위
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 4,437.2 | 5,704.1 | 6,745.5 | 5,956.6 |
부채총계 | 2,051.5 | 2,580.3 | 2,734.1 | 2,141.6 |
자본총계 | 2,385.7 | 3,123.8 | 4,011.4 | 3,814.9 |
단위