이사회 구성
OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.
OCI 홀딩스는 이사회의 전문성 강화를 위해 화학, 법률, 회계·재무 등 다양한 경력 및 전문분야, 이해관계 여부, 타사 겸직 현황 등을 고려하여
이사회 구성원을 선임하고 있습니다. 또한 성별, 연령, 인종, 민족, 출신국가, 국적 등 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
이사회 구성원의 임기는 선임일로부터 3년이며, 전원 모두 임원배상책임보험에 가입되어 있습니다.
사외이사 / 감사위원회 위원
사외이사 / 감사위원회 위원
사외이사 / 감사위원회 위원
사외이사 / 감사위원회 위원
OCI 홀딩스는 2021년부터 매년 이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회 및 위원회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있으며, 사외이사 자기평가도 진행하고 있습니다.
해당 평가 결과는 이사회 운영 개선을 위한 자료로 활용됩니다.
구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
---|---|---|---|
이사회의 역할과 책임 | 5개 | 이사회는 기업과 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가 이사회는 경영진을 감독해야 하는 책임에 대하여 제대로 인지하고 있는가 이사회는 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하고 있는가 | 4.8 |
이사회의 구조 | 3개 | 현재 이사회의 규모는 효과적인 토의와 활동을 위하여 적정한가 | 4.8 |
이사회의 독립성 | 3개 | 이사회와 경영진은 서로 간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가 | 5.0 |
이사회의 운영 및 안건 | 6개 | 이사회의 직무를 성실히 수행하기 위하여 이사회가 정기적으로 적정하게 개최되는가 이사회 안건과 관련하여 사전에 충분한 시간을 두고 이사회 구성원들에게 자료가 제공되는가 | 4.9 |
구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
---|---|---|---|
감사위원회 | 5개 | 감사위원회 회의는 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 적정하게 개최되는가 감사위원회는 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하고 그 결과를 주주총회에 충실히 보고하고 있는가 | 4.8 |
기타 위원회 | 5개 | 현재의 이사회 내 위원회 수가 효율적이고 원활한 이사회 활동을 위해 적정한 수준인가 위원회는 자신의 권한과 책임을 명확히 파악하고 있는가 | 4.8 |
구분 | 문항 수 | 주요 평가 문항 | 24년 평가결과 (5점 만점) |
---|---|---|---|
사외이사 자기평가 | 8개 | 본인은 회사와 모든 주주의 이익을 위하여 공정하게 직무를 수행하였는가 본인은 기업의 윤리적 의무와 사회적 책임을 이해하고 이를 의사결정에 반영하였는가 본인은 신념화된 의식으로 회사에 대한 주인의식을 갖고 보다 높은 이익 창출을 위하여 노력하였는가 | 4.8 |
회차 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부(출석률) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사내이사 백우석 (100%) | 사내이사 이우현 (100%) | 사내이사 서진석 (100%) | 사외이사 안미정 (100%) | 사외이사 한부환 (100%) | 사외이사 장경환 (100%) | 사외이사 강진아 (100%) | 사외이사 이현승 (100%) | 사외이사 김옥진 (100%) | ||||
1차 | 2024.01.12 | 타법인(한미사이언스㈜) 주식취득 및 유상증자 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
2차 | 2024.01.24 | 자금보충확약 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
3차 | 2024.02.07 | 제50기 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
자기주식 소각 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
이사회규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
고문 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
4차 | 2024.03.06 | 제50기 정기주주총회 소집 및 전자투표제 도입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
5차 | 2024.03.12 | 제50기 정기주주총회 의안 정정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
6차 | 2024.03.18 | 자금보충확약 제공의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
7차 | 2024.03.29 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
이사회 의장 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
이사회 내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
채무보증 제공의 건 | 가결 | - | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
8차 | 2024.04.08 | 타법인(한미사이언스(주)) 주식 취득 및 유상증자 결정철회(계약 해제)의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
9차 | 2024.04.30 | 보고사항 2건 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 |
10차 | 2024.06.20 | 특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
11차 | 2024.08.05 | 자기주식 소각 결정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
포괄적 주식교환 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
기준일 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
12차 | 2024.09.11 | 특수관계인(DCRE)에 대한 자금 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
13차 | 2024.09.26 | 소규모 주식교환 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
14차 | 2024.10.14 | 특수관계인(OCIKUMHO Sdn. Bhd.)에 대한 지급보증 제공의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
15차 | 2024.10.31 | 미등기 임원 선임의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
미등기 임원 선임의 건 | 가결 | - | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
16차 | 2024.11.21 | 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
특수관계인에 대한 지급보증 제공의 건 | 가결 | - | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
17차 | 2024.12.06 | 제51기 정기주주총회 기준일 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
특수관계인과의 거래 승인의 건 | 가결 | - | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
* OCIM Sdn. Bhd.은 2025년 2월 4일부로 OCI TerraSus Sdn. Bhd.로 사명을 변경하였습니다.
회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이우현 (100%) | 안미정 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 강진아 (100%) | |||||
1차 | 강진아(*) 이우현 한부환 장경환 안미정 | 2024.02.07 | 사내이사 이우현 후보 추천의 건 | 가결 | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
사내이사 임주현 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
사내이사 김남규 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 반대 | 찬성 | |||
사외이사 및 감사위원 김옥진 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
사외이사 및 감사위원 이현승 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
사외이사 및 감사위원 Charles Y-S Chang 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
백우석 (100%) | 안미정 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 강진아 (100%) | |||||
1차 | 안미정(*) 백우석 한부환 장경환 강진아 | 2024.02.07 | 백우석 이사 퇴직특별공로금 지급의 건 | 가결 | 의결권미행사 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2차 | 2024.03.06 | 2024년 이사보수한도 승인 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안미정 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 강진아 (100%) | 이현승 (100%) | 김옥진 (100%) | |||||
1차 | 한부환(*) 장경환 안미정 강진아 | 2024.02.07 | 보고사항 1건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
2차 | 이현승(*) 안미정 김옥진 강진아 | 2024.03.29 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | - | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
회차 | 구성원 | 개최일자 | 부의의안 | 가결 여부 | 이사의 성명 및 찬반여부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서진석 (100%) | 안미정 (100%) | 한부환 (100%) | 장경환 (100%) | 강진아 (100%) | 이현승 (100%) | 김옥진 (100%) | |||||
1차 | 서진석(*) 한부환 장경환 안미정 강진아 | 2024.02.07 | 보고사항 2건 | - | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - |
2차 | 서진석(*) 안미정 강진아 김옥진 이현승 | 2024.09.26 | 보고사항 2건 | - | 참석 | 참석 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 |
3차 | 2024.12.17 | 보고사항 2건 | - | 참석 | 참석 | - | - | 참석 | 참석 | 참석 |