Category | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Sales | 2,002.5 | 3,244.0 | 4,671.3 | 2,649.7 |
Operating Income | -86.1 | 626.0 | 976.6 | 531.2 |
Income Before Income Tax Expense | -350.1 | 612.0 | 1,001.6 | 533.0 |
Net Income | -251.1 | 652.1 | 877.8 | 710.3 |
Unit
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Total Assets | 4,437.2 | 5,704.1 | 6,745.5 | 5,956.6 |
Total Liabilities | 2,051.5 | 2,580.3 | 2,734.1 | 2,141.6 |
Total Equity | 2,385.7 | 3,123.8 | 4,011.4 | 3,814.9 |
Unit