Category | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Sales | 3,244.0 | 4,671.3 | 2,649.7 | 3,577.4 |
Operating Income | 626.0 | 976.6 | 531.2 | 101.5 |
Income Before Income Tax Expense | 612.0 | 1,001.6 | 533.0 | 175.6 |
Net Income | 652.1 | 877.8 | 710.3 | 113.7 |
Unit
구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Total Assets | 5,704.1 | 6,745.5 | 5,956.6 | 8,093.7 |
Total Liabilities | 2,580.3 | 2,734.1 | 2,141.6 | 3,258.1 |
Total Equity | 3,123.8 | 4,011.4 | 3,814.9 | 4,835.5 |
Unit